VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 27 mar | Nouakchott (NKC/GQNO) | 00:40 GMT | Las Palmas (LPA/GCLP) | 02:25 WET | E295 | Scheduled | 01h45m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:20 WET | Tenerife (TFS/GCTS) | 23:00 WET | AT76 | Estimated | 00h40m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFN/GCXO) | 22:10 WET | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 23:00 WET | AT76 | Estimated | 00h50m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFN/GCXO) | 22:00 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:30 WET | AT76 | Estimated | 00h30m | ||
2025 26 mar | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 22:00 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 22:50 WET | AT76 | Estimated | 00h50m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:00 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 22:30 WET | AT76 | Estimated | 00h30m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:00 WET | Nouakchott (NKC/GQNO) | 23:55 GMT | E295 | Scheduled | 01h55m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:00 WET | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 22:45 WET | AT76 | Estimated | 00h45m | ||
2025 26 mar | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 21:50 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:35 WET | AT76 | Estimated | 00h45m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 21:45 WET | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 22:25 WET | AT76 | Estimated | 00h40m | ||
2025 26 mar | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 21:15 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 22:05 WET | AT76 | Estimated | 00h50m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFS/GCTS) | 21:10 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 21:45 WET | AT76 | Estimated | 00h35m | ||
2025 26 mar | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 21:10 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 21:45 WET | AT76 | Estimated | 00h35m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFN/GCXO) | 21:00 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 21:30 WET | AT76 | Estimated | 00h30m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 21:00 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 21:30 WET | AT76 | Estimated | 00h30m | ||
2025 26 mar | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | 20:50 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 21:40 WET | AT76 | Estimated | 00h41m | ||
2025 26 mar | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 20:40 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 21:30 WET | AT76 | Estimated | 00h34m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFN/GCXO) | 20:10 WET | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 20:40 WET | AT76 | Estimated | 00h29m | ||
2025 26 mar | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 20:10 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:50 WET | AT76 (EC-OAM) | Landed 20:40 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h28m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFN/GCXO) | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:32 WET | AT76 (EC-MMM) | Landed 20:32 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h28m | |||
2025 26 mar | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | Tenerife (TFN/GCXO) | 20:28 WET | AT76 (EC-NVD) | Landed 20:29 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | |||
2025 26 mar | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 20:00 WET | Tenerife (TFS/GCTS) | 20:40 WET | AT76 (EC-NDD) | Landed 20:27 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h19m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:00 WET | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 20:40 WET | AT76 | Estimated | 00h40m | ||
2025 26 mar | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 20:00 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 20:30 WET | AT76 | Estimated | 00h22m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:00 WET | Tenerife (TFN/GCXO) | 20:30 WET | AT76 (EC-MPI) | Landed 20:26 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h17m | ||
2025 26 mar | Tenerife (TFN/GCXO) | 20:00 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:30 WET | AT76 | Estimated | 00h30m | ||
2025 26 mar | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | Las Palmas (LPA/GCLP) | AT76 (EC-NSF) | Landed 20:23 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | ||||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | 19:55 WET | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 20:45 WET | AT76 | Estimated | 00h50m | ||
2025 26 mar | Las Palmas (LPA/GCLP) | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | AT76 (EC-NSG) | Landed 20:22 WET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||||
2025 26 mar | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 19:50 WET | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:30 WET | AT76 | Estimated | 00h40m |
O histórico de voos de Binter Canarias está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.