VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 10:28 WEST | AT76 (EC-MPI) | Est. Arrival 10:28 WEST | ||||
2025 19 abr | Las Palmas (LPA/GCLP) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | AT76 (EC-MNN) | Status N/A | |||||
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | El Hierro Island (VDE/GCHI) | 10:32 WEST | AT76 (EC-MYT) | Est. Arrival 10:32 WEST | ||||
2025 19 abr | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | Las Palmas (LPA/GCLP) | 10:19 WEST | AT76 (EC-MXQ) | Est. Arrival 10:19 WEST | ||||
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Alajero, La Gomera Island (GMZ/GCGM) | 09:51 WEST | AT76 (EC-MJG) | Landed 09:47 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h15m | |||
2025 19 abr | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | Las Palmas (LPA/GCLP) | AT76 (EC-MNN) | Landed 09:20 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h32m | ||||
2025 19 abr | Alajero, La Gomera Island (GMZ/GCGM) | Las Palmas (LPA/GCLP) | AT76 (EC-MIF) | Landed 09:08 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h30m | ||||
2025 19 abr | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | Tenerife (TFN/GCXO) | AT76 (EC-MYT) | Landed 08:59 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2025 19 abr | Las Palmas (LPA/GCLP) | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | AT76 (EC-MXQ) | Landed 08:59 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h29m | ||||
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Las Palmas (LPA/GCLP) | 08:33 WEST | AT76 (EC-NGF) | Landed 08:35 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | |||
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 08:30 WEST | AT76 (EC-MPI) | Landed 08:29 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | |||
2025 19 abr | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | Tenerife (TFN/GCXO) | 08:29 WEST | AT76 (EC-NDD) | Landed 08:28 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | |||
2025 19 abr | Las Palmas (LPA/GCLP) | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | AT76 (EC-MNN) | Landed 08:13 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||||
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 07:57 WEST | AT76 (EC-MYT) | Landed 08:00 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | |||
2025 19 abr | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | Las Palmas (LPA/GCLP) | AT76 (EC-MXQ) | Landed 07:43 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h31m | ||||
2025 19 abr | Tenerife (TFS/GCTS) | Las Palmas (LPA/GCLP) | 07:32 WEST | AT76 (EC-MTQ) | Landed 07:34 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | |||
2025 19 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | AT76 (EC-MJG) | Landed 07:39 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | ||||
2025 18 abr | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | Tenerife (TFN/GCXO) | 22:11 WEST | AT76 (EC-MJG) | Landed 22:11 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | |||
2025 18 abr | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | Tenerife (TFN/GCXO) | AT76 (EC-NJK) | Landed 21:50 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 21:16 WEST | AT76 (EC-NGF) | Landed 21:15 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | |||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 20:53 WEST | AT76 (EC-NJK) | Landed 20:52 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | |||
2025 18 abr | Lanzarote Island (ACE/GCRR) | Las Palmas (LPA/GCLP) | AT76 (EC-MYT) | Landed 20:56 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h38m | ||||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 20:39 WEST | AT76 (EC-NDD) | Landed 20:34 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h20m | |||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Las Palmas (LPA/GCLP) | 20:27 WEST | AT76 (EC-MMM) | Landed 20:27 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | |||
2025 18 abr | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | Tenerife (TFN/GCXO) | AT76 (EC-NDD) | Landed 19:36 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 19:23 WEST | AT76 (EC-MTQ) | Landed 19:19 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h20m | |||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | 18:32 WEST | AT76 (EC-NDD) | Landed 18:34 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h28m | |||
2025 18 abr | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC/GCLA) | Tenerife (TFN/GCXO) | AT76 (EC-NJK) | Landed 18:16 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||||
2025 18 abr | Alajero, La Gomera Island (GMZ/GCGM) | Las Palmas (LPA/GCLP) | 18:03 WEST | AT76 (EC-MYT) | Landed 18:03 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h33m | |||
2025 18 abr | Tenerife (TFN/GCXO) | Alajero, La Gomera Island (GMZ/GCGM) | 17:34 WEST | AT76 (EC-NGF) | Landed 17:32 WEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h18m |
O histórico de voos de Canair/Binter está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.