VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 17:35 CET | Paris (CDG/LFPG) | 19:25 CET | BCS3 (OK-EYA) | Estimated | 01h23m | ||
2024 8 dez | Dubai (DXB/OMDB) | 20:30 GST | Bratislava (BTS/LZIB) | 23:45 CET | B38M (OK-SWJ) | Estimated | 05h56m | ||
2024 8 dez | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 16:20 WET | Prague (PRG/LKPR) | 21:55 CET | B38M (OK-SWC) | Estimated | 04h30m | ||
2024 8 dez | Ostrava (OSR/LKMT) | 17:00 CET | Prague (PRG/LKPR) | 17:41 CET | B737 (OK-SWW) | Estimated | 00h41m | ||
2024 8 dez | Rovaniemi (RVN/EFRO) | 17:45 EET | Valencia (VLC/LEVC) | 21:40 CET | B738 (OK-TSO) | Estimated | 04h26m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 16:30 CET | Málaga (AGP/LEMG) | 19:55 CET | B738 (OK-TVW) | Estimated | 03h07m | ||
2024 8 dez | Dubai (DXB/OMDB) | 19:30 GST | Prague (PRG/LKPR) | 23:20 CET | B38M (OK-SWI) | Estimated | 07h17m | ||
2024 8 dez | Paris (CDG/LFPG) | 15:00 CET | Prague (PRG/LKPR) | 16:45 CET | BCS3 (OK-EYA) | Estimated | 01h43m | ||
2024 8 dez | Geneva (GVA/LSGG) | 15:00 CET | Sevilla (SVQ/LEZL) | 17:13 CET | C680 (OK-UGJ) | Estimated | 02h13m | ||
2024 8 dez | Salalah (SLL/OOSA) | 17:35 GST | Prague (PRG/LKPR) | 22:25 CET | B38M (OK-SWA) | Estimated | 07h27m | ||
2024 8 dez | Rovaniemi (RVN/EFRO) | 15:00 EET | Budapest (BUD/LHBP) | 17:03 CET | C680 (OK-JRS) | Estimated | 03h03m | ||
2024 8 dez | Madrid (MAD/LEMD) | 13:55 CET | Prague (PRG/LKPR) | 16:45 CET | A320 (OK-IOO) | Estimated | 02h47m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 12:45 CET | Geneva (GVA/LSGG) | 14:03 CET | C680 (OK-UGJ) | Estimated | 01h18m | ||
2024 8 dez | Warsaw (WAW/EPWA) | 12:30 CET | Rovaniemi (RVN/EFRO) | 16:00 EET | B738 (OK-TSO) | Estimated | 02h30m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 12:25 CET | Paris (CDG/LFPG) | 14:15 CET | BCS3 (OK-EYA) | Estimated | 01h21m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 12:00 CET | Tenerife (TFS/GCTS) | 16:15 WET | B38M (OK-SWB) | Estimated | 05h27m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 11:30 CET | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 15:30 WET | B737 (OK-SWT) | Est. Arrival 15:36 WET | 05h06m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 11:30 CET | Ras Al Khaimah (RKT/OMRK) | 20:20 GST | B38M (OK-SWF) | Est. Arrival 20:31 GST | 06h01m | ||
2024 8 dez | Bratislava (BTS/LZIB) | 10:40 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 19:30 GST | B38M (OK-SWJ) | Est. Arrival 18:51 GST | 05h50m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 10:05 CET | Madrid (MAD/LEMD) | 13:05 CET | A320 (OK-IOO) | Est. Arrival 12:52 CET | 02h47m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 09:20 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 18:30 GST | B38M (OK-SWI) | Est. Arrival 18:01 GST | 05h41m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 08:40 CET | Albacete (ABC/LEAB) | 11:40 CET | B738 (OK-TVO) | Landed 11:27 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h23m | ||
2024 8 dez | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 07:30 EET | Prague (PRG/LKPR) | 11:10 CET | B738 (OK-TSF) | Landed 10:58 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h04m | ||
2024 8 dez | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 07:10 EET | Prague (PRG/LKPR) | 10:45 CET | B38M (OK-SWB) | Landed 10:50 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h23m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 06:00 CET | Salalah (SLL/OOSA) | 16:05 GST | B38M (OK-SWA) | Est. Arrival 15:49 GST | 06h49m | ||
2024 8 dez | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 06:35 EET | Prague (PRG/LKPR) | 10:15 CET | B38M (OK-SWF) | Landed 10:28 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h21m | ||
2024 8 dez | Tel Aviv (TLV/LLBG) | 05:35 IST | Prague (PRG/LKPR) | 08:40 CET | B739 (OK-TSM) | Landed 09:07 CET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h35m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 01:10 CET | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 06:40 EET | B738 (OK-TSF) | Landed 06:37 EET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h18m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 00:45 CET | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 06:20 EET | B38M (OK-SWB) | Landed 06:26 EET Landing time derived from company/airport information | 04h21m | ||
2024 8 dez | Prague (PRG/LKPR) | 00:20 CET | Marsa Alam (RMF/HEMA) | 05:45 EET | B38M (OK-SWF) | Landed 05:56 EET Landing time derived from company/airport information | 04h08m |
O histórico de voos de Smartwings está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.