VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 22 jan | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | 10:15 CET | Santiago de Compostela (SCQ/LEST) | 12:10 CET | A20N (EC-NCT) | Estimated | 01h49m | ||
2025 22 jan | Barcelona (BCN/LEBL) | 10:15 CET | Firenze (FLR/LIRQ) | 12:00 CET | A319 (EC-MGF) | Estimated | 01h36m | ||
2025 22 jan | Copenhagen (CPH/EKCH) | 10:15 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 13:10 CET | A321 (EC-NLY) | Estimated | 02h50m | ||
2025 22 jan | Barcelona (BCN/LEBL) | 10:10 CET | Amsterdam (AMS/EHAM) | 12:40 CET | A320 (EC-ODN) | Estimated | 02h06m | ||
2025 22 jan | Alicante (ALC/LEAL) | 10:10 CET | Amsterdam (AMS/EHAM) | 13:05 CET | A320 (EC-MVO) | Estimated | 02h55m | ||
2025 22 jan | Sevilla (SVQ/LEZL) | 10:10 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:50 CET | A321 (EC-NLV) | Estimated | 01h24m | ||
2025 22 jan | Munich (MUC/EDDM) | 10:05 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 12:10 CET | A321 (EC-MQL) | Estimated | 01h51m | ||
2025 22 jan | Paris (ORY/LFPO) | 10:05 CET | Firenze (FLR/LIRQ) | 11:45 CET | A319 (EC-MKX) | Estimated | 01h25m | ||
2025 22 jan | Milan (MXP/LIMC) | 10:05 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:45 CET | A321 (EC-MGZ) | Estimated | 01h31m | ||
2025 22 jan | Lisbon (LIS/LPPT) | 09:05 WET | Barcelona (BCN/LEBL) | 12:05 CET | A320 (EC-LOC) | Estimated | 02h09m | ||
2025 22 jan | Málaga (AGP/LEMG) | 10:00 CET | Paris (ORY/LFPO) | 12:30 CET | A20N (EC-NDC) | Estimated | 02h14m | ||
2025 22 jan | Barcelona (BCN/LEBL) | 10:00 CET | London Gatwick (LGW/EGKK) | 11:20 GMT | A320 (EC-MFL) | Estimated | 01h50m | ||
2025 22 jan | Madrid (MAD/LEMD) | 10:00 CET | Firenze (FLR/LIRQ) | 12:20 CET | A319 (EC-MIQ) | Estimated | 02h02m | ||
2025 22 jan | Las Palmas (LPA/GCLP) | 09:00 WET | Alicante (ALC/LEAL) | 12:45 CET | A320 | Estimated | 02h45m | ||
2025 22 jan | Paris (CDG/LFPG) | 09:55 CET | Sevilla (SVQ/LEZL) | 12:30 CET | A320 | Estimated | 02h35m | ||
2025 22 jan | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | 09:50 CET | Ranón (OVD/LEAS) | 11:35 CET | A320 (EC-KCU) | Estimated | 01h30m | ||
2025 22 jan | Tenerife (TFN/GCXO) | 08:50 WET | Málaga (AGP/LEMG) | 12:15 CET | A320 (EC-MJB) | Estimated | 02h06m | ||
2025 22 jan | First seen near Rome, Italy | A321 (EC-MLD) | Status N/A | ||||||
2025 22 jan | First seen near Tenerife, Spain | A320 (EC-MKN) | Status N/A | ||||||
2025 22 jan | Rome (FCO/LIRF) | 09:45 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:35 CET | A321 (EC-MLD) | Estimated | 01h48m | ||
2025 22 jan | Paris (CDG/LFPG) | 09:45 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:40 CET | A321 (EC-MHB) | Estimated | 01h35m | ||
2025 22 jan | Valencia (VLC/LEVC) | 09:45 CET | Rome (FCO/LIRF) | 11:45 CET | A320 (EC-KDT) | Est. Arrival 11:23 CET | 01h38m | ||
2025 22 jan | Venice (VCE/LIPZ) | 09:40 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:40 CET | A320 (EC-MAO) | Estimated | 01h56m | ||
2025 22 jan | Tenerife (TFN/GCXO) | 08:40 WET | Santiago de Compostela (SCQ/LEST) | 12:25 CET | A320 (EC-JTQ) | Est. Arrival 11:51 CET | 02h45m | ||
2025 22 jan | Barcelona (BCN/LEBL) | 09:40 CET | Rome (FCO/LIRF) | 11:25 CET | A320 (EC-MKO) | Est. Arrival 11:11 CET | 01h31m | ||
2025 22 jan | Granada (GRX/LEGR) | 09:40 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:05 CET | A321 (EC-MOO) | Estimated | 01h11m | ||
2025 22 jan | Brussels (BRU/EBBR) | 09:35 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:35 CET | A320 (EC-MKM) | Estimated | 01h57m | ||
2025 22 jan | Porto (OPO/LPPR) | 08:35 WET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:20 CET | A320 (EC-LUO) | Estimated | 01h39m | ||
2025 22 jan | Madrid (MAD/LEMD) | 09:35 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 10:50 CET | A320 (EC-LZN) | Estimated | 01h11m | ||
2025 22 jan | Zurich (ZRH/LSZH) | 09:35 CET | Barcelona (BCN/LEBL) | 11:25 CET | A321 (EC-MQB) | Est. Arrival 11:17 CET | 01h42m |
O histórico de voos de Vueling Airlines está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.