15 jan
A3627D
PARTIDA PREV. 15s ATRÁS
10:12CST
Wichita, KS (ICT)
11:48CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
15 jan
ACF89F
PARTIDA PREV. 15s ATRÁS
10:12CST
Memphis, TN (MEM)
12:25EST
Atlanta, GA (ATL)
15 jan
A36799
PARTIDA PREV. 15s ATRÁS
11:12EST
Raleigh/Durham, NC (RDU)
12:27EST
New York, NY (JFK)
15 jan
A44E18
PARTIDA PREV. 15s ATRÁS
11:12EST
Atlanta, GA (ATL)
15 jan
A43EA7
PARTIDA PREV. 1m ATRÁS
13:01CST
Chicago, IL (ORD)
15 jan
A8028A
PARTIDA PREV. 1m ATRÁS
10:11CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
11:36CST
Houston, TX (HOU)
15 jan
ADDDD5
DESCOLAGEM PREVISTA EM 4m
10:17CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
11:44CST
San Antonio, TX (SAT)
15 jan
ACB468
PARTIDA PREV. 1m ATRÁS
10:11CST
Chicago, IL (ORD)
11:04CST
Madison, WI (MSN)
15 jan
A0EBAB
DESCOLAGEM PREVISTA EM 15m
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
15 jan
A7E2DA
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
10:10CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
11:26CST
Wichita, KS (ICT)
15 jan
ACF686
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
09:10MST
Phoenix, AZ (PHX)
10:25PST
San Francisco, CA (SFO)
15 jan
ADACC9
ATERRAGEM EM 1h 23m
09:53CST
Fort Dodge, IA (FOD)
11:36CST
Chicago, IL (ORD)
15 jan
A33339
ATERRAGEM EM 52m
09:55CST
Minneapolis, MN (MSP)
11:05CST
Des Moines, IA (DSM)
15 jan
A29748
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
08:10PST
Portland, OR (PDX)
09:59PST
San Jose, CA (SJC)
15 jan
A1DCF2
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
09:10MST
Phoenix, AZ (PHX)
09:56PST
Burbank, CA (BUR)
15 jan
AD185F
PARTIDA PREV. 7m ATRÁS
11:05EST
Atlanta, GA (ATL)
11:18CST
Pensacola, FL (PNS)
15 jan
A7869B
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
11:10EST
Charlotte, NC (CLT)
13:54MST
Phoenix, AZ (PHX)
15 jan
A55F6C
ATERRAGEM EM 59m
10:59EST
New York, NY (JFK)
12:12EST
Norfolk, VA (ORF)
15 jan
E8041E
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
AD273B
PARTIDA PREV. 7m ATRÁS
11:05EST
Atlanta, GA (ATL)
11:41CST
Little Rock, AR (LIT)
15 jan
780BAC
ATERRAGEM EM 1h 23m
15 jan
4BA9C5
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
3C5EEC
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
3C09F2
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
71C272
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
4CA225
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
3C4B49
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
15 jan
40093F
PARTIDA PREV. 2m ATRÁS
17:14GMT
London Heathrow (LHR)
15 jan
4008F1
ATERRAGEM EM 2h 45m
17:58GMT
London Heathrow (LHR)
15 jan
06A153
PREVISTO 2m ATRÁS
Companhia Aérea / Operadora | Mode-S | Aeronave | Origem | HPE | Destino | STA | DURAÇÃO | Estado |
---|
| A3627D | E75L (N317TB) | Wichita, KS (ICT/KICT) | 10:12 CST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 11:38 CST | 01h36m | Estimated |
| ACF89F | B739 (N935DZ) | Memphis, TN (MEM/KMEM) | 10:12 CST | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 12:32 EST | 01h13m | Estimated |
| A36799 | BCS3 (N3185J) | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 11:12 EST | New York, NY (JFK/KJFK) | 12:49 EST | 01h15m | Estimated |
| A44E18 | B738 (N377DA) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 11:12 EST | Cozumel (CZM/MMCZ) | 14:00 EST | 02h40m | Estimated |
| A43EA7 | B38M (N37278) | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 11:11 EST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 13:13 CST | 02h50m | Estimated |
| A8028A | CRJ9 (N615NN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:11 CST | Houston, TX (HOU/KHOU) | 11:44 CST | 01h25m | Estimated |
| ADDDD5 | A321 (N993AN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:11 CST | San Antonio, TX (SAT/KSAT) | 11:36 CST | 01h27m | Estimated |
| ACB468 | E145 (N918AE) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 10:11 CST | Madison, WI (MSN/KMSN) | 11:13 CST | 00h53m | Estimated |
| A0EBAB | A321 (N159AN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:10 CST | Punta Cana (PUJ/MDPC) | 16:35 AST | 04h31m | Estimated |
| A7E2DA | CRJ7 (N607SK) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 10:10 CST | Wichita, KS (ICT/KICT) | 11:52 CST | 01h16m | Estimated |
| ACF686 | B737 (N934WN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 09:10 MST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 10:25 PST | 02h15m | Estimated |
| ADACC9 | CRJ2 (N980SW) | Fort Dodge, IA (FOD/KFOD) | 10:10 CST | Chicago, IL (ORD/KORD) | 11:41 CST | 01h31m | Est. Arrival 11:36 CST |
| A33339 | CRJ9 (N305PQ) | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 10:10 CST | Des Moines, IA (DSM/KDSM) | 11:35 CST | 01h25m | Est. Arrival 11:05 CST |
| A29748 | B737 (N266WN) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 08:10 PST | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 09:55 PST | 01h49m | Estimated |
| A1DCF2 | B737 (N219WN) | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 09:10 MST | Burbank, CA (BUR/KBUR) | 09:45 PST | 01h46m | Estimated |
| AD185F | B712 (N943AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 11:10 EST | Pensacola, FL (PNS/KPNS) | 11:27 CST | 01h13m | Estimated |
| A7869B | A321 (N584UW) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 11:10 EST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 14:09 MST | 04h44m | Estimated |
| A55F6C | E75L (N445YX) | New York, NY (JFK/KJFK) | 11:10 EST | Norfolk, VA (ORF/KORF) | 12:36 EST | 01h26m | Est. Arrival 12:12 EST |
| E8041E | A320 (CC-BAL) | Tarapoto (TPP/SPST) | 11:10 PET | Lima (LIM/SPJC) | 12:30 PET | 01h27m | Estimated |
| AD273B | B712 (N947AT) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 11:10 EST | Little Rock, AR (LIT/KLIT) | 11:53 CST | 01h36m | Estimated |
| 780BAC | B738 (B-1907) | Malé (MLE/VRMM) | 21:10 MVT | Colombo (CMB/VCBI) | 23:25 IST | 01h26m | Est. Arrival 23:06 IST |
| 4BA9C5 | A332 (TC-JNE) | Istanbul (IST/LTFM) | 19:10 TRT | Tashkent (TAS/UTTT) | 01:50 UZT | 04h40m | Estimated |
| 3C5EEC | A319 (D-AGWL) | Dortmund (DTM/EDLW) | 17:10 CET | Munich (MUC/EDDM) | 18:20 CET | 01h10m | Estimated |
| 3C09F2 | A319 (D-ASTX) | Hannover (HAJ/EDDV) | 17:10 CET | Munich (MUC/EDDM) | 18:20 CET | 01h12m | Estimated |
| 71C272 | B739 (HL8272) | Nha Trang (CXR/VVCR) | 23:10 ICT | Seoul (ICN/RKSI) | 06:05 KST | 04h55m | Estimated |
| 4CA225 | B738 (EI-DCK) | Dublin (DUB/EIDW) | 16:10 GMT | Barcelona (BCN/LEBL) | 19:35 CET | 02h30m | Estimated |
| 3C4B49 | A320 (D-ABZI) | Hamburg (HAM/EDDH) | 17:10 CET | Milan (MXP/LIMC) | 18:55 CET | 01h34m | Estimated |
| 40093F | A319 (G-EUOG) | Edinburgh (EDI/EGPH) | 16:10 GMT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 17:40 GMT | 01h04m | Estimated |
| 4008F1 | A319 (G-EUPW) | Barcelona (BCN/LEBL) | 17:10 CET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:35 GMT | 02h25m | Est. Arrival 17:58 GMT |
| 06A153 | A320 (A7-AHY) | Doha (DOH/OTHH) | 19:10 AST | Almaty (ALA/UAAA) | 01:30 ALMT | 03h20m | Scheduled |
Mais dados de voos estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.