Primeiramente Conectado | estação | País | Cidade | País | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 1 dia | EXTRPI690331 | United States | Chester, ME | United States, Chester, ME | Ao Vivo | 224 | 132 | 53% |
há 1 dia | EXTRPI661412 | - | - | - | Ao Vivo | 57 | 30 | 12% |
há 1 dia | EXTRPI661382 | Sweden | Boden | Sweden, Boden | Ao VivoMLAT | 116 | 48 | 19% |
há 1 dia | EXTRPI661352 | Turkey | Rize Merkez | Turkey, Rize Merkez | Ao VivoMLAT | - | - | 0% |
há 1 dia | EXTRPI690301 | Canada | Longueuil, QC | Canada, Longueuil, QC | Ao VivoMLAT | 37 | 12 | 5% |
há 1 dia | EXTRPI661292 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 209 | 113 | 45% |
há 1 dia | EXTRPI690271 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 146 | 36 | 14% |
há 1 dia | EXTRPI661262 | Germany | Wallmenroth | Germany, Wallmenroth | Ao VivoMLAT | 112 | 62 | 25% |
há 1 dia | EXTRPI661232 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 228 | 110 | 44% |
há 2 dias | EXTRPI690241 | Sweden | Lilla Edet Municipality | Sweden, Lilla Edet Municipality | Ao Vivo | 259 | 97 | 39% |
há 2 dias | EXTRPI661202 | Brazil | Itu, SP | Brazil, Itu, SP | Ao VivoMLAT | 19 | 9 | 4% |
há 2 dias | EXTRPI690211 | Australia | Granville, QLD | Australia, Granville, QLD | Ao VivoMLAT | 80 | 45 | 18% |
há 2 dias | EXTRPI661142 | United States | Ansley, NE | United States, Ansley, NE | Ao Vivo | 296 | 192 | 77% |
há 2 dias | EXTRPI661082 | Italy | Villanova | Italy, Villanova | Ao VivoMLAT | 105 | 44 | 18% |
há 2 dias | EXTRPI661052 | Switzerland | Le Mont-sur-Lausanne | Switzerland, Le Mont-sur-Lausanne | Ao VivoMLAT | 79 | 40 | 16% |
há 2 dias | PGANRB501782 | Ireland | Goulaune | Ireland, Goulaune | Ao VivoMLAT | 403 | 177 | 71% |
há 3 dias | EXTRPI660962 | Canada | Ottawa, ON | Canada, Ottawa, ON | Ao Vivo | 202 | 114 | 46% |
há 3 dias | EXTRPI690151 | Germany | Kassel | Germany, Kassel | Ao VivoMLAT | 252 | 139 | 56% |
há 3 dias | EXTRPI660932 | Australia | Parafield Gardens, SA | Australia, Parafield Gardens, SA | Ao VivoMLAT | 202 | 143 | 57% |
há 3 dias | EXTRPI660842 | Italy | Migliarino | Italy, Migliarino | Ao VivoMLAT | 149 | 50 | 20% |
há 3 dias | EXTRPI690121 | United Kingdom | Aberdeenshire | United Kingdom, Aberdeenshire | Ao Vivo | 213 | 71 | 28% |
há 4 dias | EXTRPI690093 | Thailand | Khlong Sam Wa | Thailand, Khlong Sam Wa | Ao VivoMLAT | 45 | 14 | 6% |
há 4 dias | EXTRPI660782 | Taiwan | Zhongshan District | Taiwan, Zhongshan District | Ao VivoMLAT | 57 | 34 | 14% |
há 4 dias | EXTRPI690063 | Singapore | Singapore | Singapore, Singapore | Ao VivoMLAT | 140 | 56 | 22% |
há 4 dias | EXTRPI660752 | United Kingdom | Newton Abbot | United Kingdom, Newton Abbot | Ao Vivo | 204 | 123 | 49% |
há 4 dias | EXTRPI660722 | United States | Fort Collins, CO | United States, Fort Collins, CO | Ao VivoMLAT | 207 | 107 | 43% |
há 4 dias | EXTRPI660692 | United States | Blackberry, MN | United States, Blackberry, MN | Ao VivoMLAT | 48 | 32 | 13% |
há 4 dias | EXTRPI660632 | United States | Atlanta, GA | United States, Atlanta, GA | Ao Vivo | 87 | 57 | 23% |
há 4 dias | EXTRPI689973 | France | Royan | France, Royan | Ao VivoMLAT | 229 | 127 | 51% |
há 5 dias | EXTRPI689971 | Canada | Airdrie, AB | Canada, Airdrie, AB | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 5 dias | EXTRPI689941 | United Kingdom | Kilntown | United Kingdom, Kilntown | Ao Vivo | 230 | 85 | 34% |
há 5 dias | EXTRPI660572 | Netherlands | Lelystad | Netherlands, Lelystad | Ao VivoMLAT | 196 | 68 | 27% |
há 5 dias | EXTRPI660542 | United States | Westminster, CO | United States, Westminster, CO | Ao VivoMLAT | 250 | 141 | 56% |
há 5 dias | EXTRPI660512 | United States | Green Valley, AZ | United States, Green Valley, AZ | Ao VivoMLAT | 168 | 84 | 34% |
há 5 dias | EXTRPI660452 | Canada | Saint-Lazare, QC | Canada, Saint-Lazare, QC | Ao VivoMLAT | 210 | 125 | 50% |
há 5 dias | EXTRPI660422 | United Kingdom | Hampshire | United Kingdom, Hampshire | Ao Vivo | 94 | 28 | 11% |
há 6 dias | EXTRPI660332 | United Kingdom | New Edlington | United Kingdom, New Edlington | Ao VivoMLAT | 118 | 69 | 28% |
há 6 dias | EXTRPI660272 | United Kingdom | Wolverhampton | United Kingdom, Wolverhampton | Ao Vivo | 257 | 98 | 39% |
há 6 dias | EXTRPI660242 | United States | Truckee, CA | United States, Truckee, CA | Ao VivoMLAT | 155 | 103 | 41% |
há 6 dias | EXTRPI689821 | Germany | Mixdorf | Germany, Mixdorf | Ao VivoMLAT | 298 | 192 | 77% |
há 6 dias | EXTRPI660182 | South Korea | Seoul | South Korea, Seoul | Ao Vivo | 197 | 75 | 30% |
há 1 semana | PGANRB504635 | Somalia | Beledweyne | Somalia, Beledweyne | Ao VivoMLAT | 105 | 2 | 1% |
há 1 semana | EXTRPI660122 | Germany | Rietschen | Germany, Rietschen | Ao Vivo | 217 | 92 | 37% |
há 1 semana | EXTRPI660092 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 299 | 241 | 96% |
há 1 semana | EXTRPI660062 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 299 | 221 | 88% |
há 1 semana | EXTRPI660032 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 211 | 133 | 53% |
há 1 semana | EXTRPI689791 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 299 | 237 | 95% |
há 1 semana | EXTRPI660002 | United Kingdom | Lancashire | United Kingdom, Lancashire | Ao Vivo | 207 | 88 | 35% |
há 1 semana | EXTRPI659972 | Germany | Weener | Germany, Weener | Ao VivoMLAT | 283 | 106 | 42% |
há 1 semana | EXTRPI689763 | United States | Honolulu, HI | United States, Honolulu, HI | Ao VivoMLAT | 129 | 26 | 10% |
há 1 semana | EXTRPI659912 | United States | Chugach Census Area, AK | United States, Chugach Census Area, AK | Ao VivoMLAT | 278 | 189 | 76% |
há 1 semana | EXTRPI659882 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 163 | 88 | 35% |
há 1 semana | EXTRPI659732 | - | - | - | Ao Vivo | 165 | 69 | 28% |
há 1 semana | EXTRPI659702 | Poland | Warszawa | Poland, Warszawa | Ao VivoMLAT | 299 | 205 | 82% |
há 1 semana | EXTRPI659672 | Canada | Kelowna, BC | Canada, Kelowna, BC | Ao Vivo | 75 | 41 | 16% |
há 1 semana | EXTRPI659642 | Germany | Wolfsburg | Germany, Wolfsburg | Ao VivoMLAT | 240 | 172 | 69% |
há 1 semana | EXTSHA198384 | United States | Cleveland | United States, Cleveland | Ao Vivo | 149 | 71 | 28% |
há 1 semana | EXTRPI659612 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 101 | 41 | 16% |
há 1 semana | EXTRPI689671 | United States | Groveland, MA | United States, Groveland, MA | Ao VivoMLAT | 121 | 54 | 22% |
há 1 semana | EXTRPI659582 | Netherlands | Leeuwarden | Netherlands, Leeuwarden | Ao VivoMLAT | 197 | 81 | 32% |
AirNav Stations - New Units
190
Países com estações
274
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
35,729
Total de estações
5.574
biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
7.52 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias