Primeiramente Conectado | estação | País | Cidade | País | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1天前 | EXTRPI661891 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | Ao VivoMLAT | 74 | 15 | 6% |
1天前 | EXTRPI661861 | Spain | Málaga | Spain, Málaga | Ao Vivo | 97 | 40 | 16% |
1天前 | EXTRPI635972 | Switzerland | St. Gallen | Switzerland, St. Gallen | Ao VivoMLAT | 173 | 60 | 24% |
1天前 | EXTRPI661831 | - | - | - | Ao Vivo | 234 | 91 | 36% |
2天前 | EXTRPI661773 | South Korea | Gyeongsan | South Korea, Gyeongsan | Ao VivoMLAT | 190 | 96 | 38% |
2天前 | EXTRPI661741 | United States | Bristol, WI | United States, Bristol, WI | Ao VivoMLAT | 116 | 49 | 20% |
2天前 | EXTRPI661711 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 9 | 1 | 0% |
2天前 | EXTRPI661681 | United States | Concord, CA | United States, Concord, CA | Ao Vivo | 77 | 41 | 16% |
2天前 | EXTRPI661651 | Romania | Râșnov | Romania, Râșnov | Ao Vivo | 142 | 8 | 3% |
2天前 | EXTRPI635852 | United States | Savannah, GA | United States, Savannah, GA | Ao VivoMLAT | 49 | 24 | 10% |
2天前 | EXTRPI635822 | United Kingdom | Tyne and Wear | United Kingdom, Tyne and Wear | Ao VivoMLAT | 53 | 26 | 10% |
2天前 | EXTRPI635792 | United States | Mars, PA | United States, Mars, PA | Ao Vivo | 240 | 182 | 73% |
2天前 | EXTRPI661621 | United Kingdom | Cornwall | United Kingdom, Cornwall | Ao VivoMLAT | 32 | 11 | 4% |
2天前 | EXTRPI635762 | United States | Osage Beach, MO | United States, Osage Beach, MO | Ao VivoMLAT | 173 | 75 | 30% |
3天前 | EXTRPI635672 | United States | Allen, TX | United States, Allen, TX | Ao Vivo | 160 | 86 | 34% |
3天前 | EXTRPI635612 | United States | Trumbull, CT | United States, Trumbull, CT | Ao VivoMLAT | 203 | 128 | 51% |
3天前 | EXTRPI661563 | Ireland | Navan | Ireland, Navan | Ao VivoMLAT | 177 | 90 | 36% |
4天前 | EXTRPI661531 | United States | Livingston, TN | United States, Livingston, TN | Ao VivoMLAT | 56 | 37 | 15% |
4天前 | EXTRPI635552 | United States | West Chester, PA | United States, West Chester, PA | Ao VivoMLAT | 59 | 24 | 10% |
5天前 | EXTRPI635492 | Germany | Thale | Germany, Thale | Ao VivoMLAT | 223 | 46 | 18% |
5天前 | EXTRPI635432 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | Ao VivoMLAT | 190 | 136 | 54% |
5天前 | EXTRPI635372 | Czechia | Okres Brno-venkov | Czechia, Okres Brno-venkov | Ao Vivo | 299 | 204 | 82% |
5天前 | EXTRPI661353 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Ao Vivo | 214 | 101 | 40% |
5天前 | EXTRPI635312 | Netherlands | Hoogeveen | Netherlands, Hoogeveen | Ao Vivo | 144 | 83 | 33% |
6天前 | EXTRPI635192 | Canada | Lillooet, BC | Canada, Lillooet, BC | Ao Vivo | 99 | 24 | 10% |
6天前 | EXTRPI661321 | United Kingdom | Cheshire East | United Kingdom, Cheshire East | Ao VivoMLAT | 167 | 76 | 30% |
6天前 | EXTRPI661291 | South Africa | Vereeniging | South Africa, Vereeniging | Ao VivoMLAT | 210 | 155 | 62% |
6天前 | EXTRPI661233 | Spain | Las Rozas de Madrid | Spain, Las Rozas de Madrid | Ao VivoMLAT | 53 | 28 | 11% |
6天前 | EXTRPI635132 | Canada | Timberlea, NS | Canada, Timberlea, NS | Ao VivoMLAT | 221 | 127 | 51% |
6天前 | EXTRPI661201 | United States | Seminole, OK | United States, Seminole, OK | Ao VivoMLAT | 207 | 154 | 62% |
6天前 | EXTRPI661171 | United Kingdom | Lumsden | United Kingdom, Lumsden | Ao Vivo | 190 | 97 | 39% |
1周前 | EXTRPI635042 | Germany | Düsseldorf | Germany, Düsseldorf | Ao Vivo | 202 | 103 | 41% |
1周前 | EXTRPI635012 | Australia | Jerrabomberra, NSW | Australia, Jerrabomberra, NSW | Ao VivoMLAT | 21 | 9 | 4% |
1周前 | EXTRPI661111 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | Ao Vivo | 57 | 29 | 12% |
1周前 | EXTRPI634892 | Israel | Holon | Israel, Holon | Ao VivoMLAT | 286 | 173 | 69% |
1周前 | EXTRPI634862 | Germany | Mainz | Germany, Mainz | Ao Vivo | 101 | 14 | 6% |
1周前 | EXTSHA198152 | Portugal | Viseu | Portugal, Viseu | Ao Vivo | 210 | 62 | 25% |
1周前 | EXTRPI634832 | Germany | Kalkar | Germany, Kalkar | Ao VivoMLAT | 177 | 109 | 44% |
1周前 | EXTRPI661081 | Germany | München | Germany, München | Ao VivoMLAT | 79 | 19 | 8% |
1周前 | EXTRPI661051 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | Ao Vivo | 297 | 121 | 48% |
1周前 | EXTRPI661021 | Austria | Wien | Austria, Wien | Ao VivoMLAT | 294 | 111 | 44% |
1周前 | EXTRPI660991 | Netherlands | Sliedrecht | Netherlands, Sliedrecht | Ao VivoMLAT | 251 | 150 | 60% |
1周前 | EXTRPI660931 | Brazil | Porto Alegre, RS | Brazil, Porto Alegre, RS | Ao VivoMLAT | 123 | 39 | 16% |
1周前 | EXTRPI660903 | South Korea | Hanam-si | South Korea, Hanam-si | Ao VivoMLAT | 218 | 23 | 9% |
1周前 | EXTRPI634802 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | Ao VivoMLAT | 175 | 110 | 44% |
1周前 | EXTRPI634772 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | Ao VivoMLAT | 187 | 128 | 51% |
1周前 | PGANRB501872 | Malta | Luqa | Malta, Luqa | Ao VivoMLAT | 317 | 217 | 87% |
1周前 | EXTRPI634712 | United States | Stanwood, WA | United States, Stanwood, WA | Ao Vivo | 65 | 40 | 16% |
1周前 | EXTRPI634682 | United States | Seattle, WA | United States, Seattle, WA | Ao Vivo | 242 | 137 | 55% |
1周前 | EXTRPI660873 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 152 | 80 | 32% |
1周前 | EXTRPI634652 | Switzerland | Schongau | Switzerland, Schongau | Ao Vivo | 205 | 86 | 34% |
1周前 | EXTRPI634562 | Germany | Eurasburg | Germany, Eurasburg | Ao VivoMLAT | 173 | 103 | 41% |
1周前 | EXTRPI634532 | Germany | Bonn | Germany, Bonn | Ao Vivo | 91 | 20 | 8% |
1周前 | EXTRPI634502 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | Ao VivoMLAT | 165 | 134 | 54% |
1周前 | EXTRPI634472 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | Ao VivoMLAT | 86 | 58 | 23% |
1周前 | EXTRPI634322 | Poland | Siedlce | Poland, Siedlce | Ao VivoMLAT | 299 | 173 | 69% |
1周前 | EXTRPI660813 | Australia | Broulee, NSW | Australia, Broulee, NSW | Ao VivoMLAT | 93 | 49 | 20% |
1周前 | EXTRPI634262 | United States | Darlington, SC | United States, Darlington, SC | Ao Vivo | 148 | 94 | 38% |
1周前 | EXTRPI660783 | United States | Las Cruces, NM | United States, Las Cruces, NM | Ao Vivo | 259 | 195 | 78% |
1周前 | EXTRPI660723 | United States | Little Elm, TX | United States, Little Elm, TX | Ao Vivo | 95 | 49 | 20% |
AirNav Stations - New Units
190
Países com estações
307
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
33,477
Total de estações
4.210 billion
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
4.90 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias