Primeiramente Conectado | estação | País | Cidade | País | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 1 dia | EXTRPI637232 | United States | Wayne, NJ | United States, Wayne, NJ | Ao VivoMLAT | 71 | 37 | 15% |
há 1 dia | EXTRPI637202 | Germany | Lüneburg | Germany, Lüneburg | Ao VivoMLAT | 249 | 152 | 61% |
há 1 dia | EXTRPI662673 | United States | Iowa City, IA | United States, Iowa City, IA | Ao VivoMLAT | 243 | 207 | 83% |
há 1 dia | PGANRB501772 | - | - | - | Ao Vivo | 89 | 37 | 15% |
há 1 dia | EXTRPI662671 | Germany | Chemnitz | Germany, Chemnitz | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 dia | EXTRPI637112 | - | - | - | Ao Vivo | 136 | 90 | 36% |
há 1 dia | EXTRPI637082 | Netherlands | Leiderdorp | Netherlands, Leiderdorp | Ao VivoMLAT | 59 | 23 | 9% |
há 1 dia | EXTRPI662581 | United States | Atlanta, GA | United States, Atlanta, GA | Ao VivoMLAT | 193 | 80 | 32% |
há 1 dia | EXTRPI637052 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 31 | 6 | 2% |
há 1 dia | EXTRPI662551 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 26 | 8 | 3% |
há 2 dias | PGANRB501725 | Australia | Barrack Heights, NSW | Australia, Barrack Heights, NSW | Ao VivoMLAT | 441 | 185 | 74% |
há 2 dias | EXTRPI000435 | - | - | - | Ao Vivo | 86 | 43 | 17% |
há 2 dias | EXTRPI662491 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Ao VivoMLAT | 228 | 168 | 67% |
há 2 dias | EXTRPI662461 | - | - | - | Ao Vivo | 154 | 106 | 42% |
há 2 dias | EXTRPI636992 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Ao VivoMLAT | 232 | 166 | 66% |
há 2 dias | EXTRPI636962 | - | - | - | Ao Vivo | 150 | 94 | 38% |
há 2 dias | EXTRPI662431 | United Kingdom | Staplehurst | United Kingdom, Staplehurst | Ao Vivo | 167 | 73 | 29% |
há 3 dias | EXTRPI662371 | United States | Chanhassen, MN | United States, Chanhassen, MN | Ao Vivo | 189 | 97 | 39% |
há 3 dias | EXTRPI636812 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 172 | 64 | 26% |
há 4 dias | EXTRPI662281 | Germany | Gifhorn | Germany, Gifhorn | Ao Vivo | 88 | 33 | 13% |
há 5 dias | EXTRPI636392 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 293 | 123 | 49% |
há 5 dias | EXTRPI636362 | Sweden | Bangårdsgatan | Sweden, Bangårdsgatan | Ao VivoMLAT | 296 | 117 | 47% |
há 5 dias | EXTRPI636302 | Poland | Nowodworze | Poland, Nowodworze | Ao VivoMLAT | 291 | 128 | 51% |
há 5 dias | EXTRPI636272 | Australia | Davoren Park, SA | Australia, Davoren Park, SA | Ao Vivo | 261 | 168 | 67% |
há 6 dias | EXTRPI636242 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Ao Vivo | 1 | - | 0% |
há 6 dias | EXTRPI662161 | United States | Cedar City, UT | United States, Cedar City, UT | Ao VivoMLAT | 245 | 97 | 39% |
há 6 dias | EXTRPI662131 | United States | Cedarburg, WI | United States, Cedarburg, WI | Ao VivoMLAT | 177 | 117 | 47% |
há 6 dias | EXTRPI636212 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 259 | 215 | 86% |
há 6 dias | EXTRPI662101 | Germany | Etzenricht | Germany, Etzenricht | Ao VivoMLAT | 224 | 128 | 51% |
há 6 dias | EXTRPI636182 | Spain | Laguna de Duero | Spain, Laguna de Duero | Ao Vivo | 239 | 183 | 73% |
há 6 dias | EXTRPI662041 | Italy | San Paolo d'Argon | Italy, San Paolo d'Argon | Ao VivoMLAT | 112 | 21 | 8% |
há 6 dias | EXTRPI662011 | Spain | Santa Coloma de Farners | Spain, Santa Coloma de Farners | Ao VivoMLAT | 47 | 24 | 10% |
há 6 dias | EXTRPI661981 | Australia | Murray Bridge, SA | Australia, Murray Bridge, SA | Ao VivoMLAT | 244 | 182 | 73% |
há 1 semana | EXTRPI661891 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | Ao VivoMLAT | 74 | 19 | 8% |
há 1 semana | EXTRPI661861 | Spain | Málaga | Spain, Málaga | Ao Vivo | 109 | 53 | 21% |
há 1 semana | EXTRPI635972 | Switzerland | St. Gallen | Switzerland, St. Gallen | Ao VivoMLAT | 208 | 71 | 28% |
há 1 semana | EXTRPI661773 | South Korea | Gyeongsan | South Korea, Gyeongsan | Ao VivoMLAT | 221 | 103 | 41% |
há 1 semana | EXTRPI661741 | United States | Bristol, WI | United States, Bristol, WI | Ao VivoMLAT | 116 | 53 | 21% |
há 1 semana | EXTRPI661711 | United States | Seattle, WA | United States, Seattle, WA | Ao VivoMLAT | 14 | 4 | 2% |
há 1 semana | EXTRPI661681 | United States | Concord, CA | United States, Concord, CA | Ao Vivo | 77 | 45 | 18% |
há 1 semana | EXTRPI661651 | Austria | Mayersdorf | Austria, Mayersdorf | Ao Vivo | 142 | 10 | 4% |
há 1 semana | EXTRPI635852 | United States | Savannah, GA | United States, Savannah, GA | Ao Vivo | 56 | 29 | 12% |
há 1 semana | EXTRPI635822 | United Kingdom | Tyne and Wear | United Kingdom, Tyne and Wear | Ao VivoMLAT | 53 | 29 | 12% |
há 1 semana | EXTRPI635792 | United States | Mars, PA | United States, Mars, PA | Ao Vivo | 244 | 184 | 74% |
há 1 semana | EXTRPI661621 | United Kingdom | Cornwall | United Kingdom, Cornwall | Ao VivoMLAT | 32 | 14 | 6% |
há 1 semana | EXTRPI635762 | United States | Osage Beach, MO | United States, Osage Beach, MO | Ao VivoMLAT | 182 | 78 | 31% |
há 1 semana | EXTRPI661591 | Germany | Schiffdorf | Germany, Schiffdorf | Ao Vivo | 134 | 63 | 25% |
há 1 semana | EXTRPI635672 | United States | Allen, TX | United States, Allen, TX | Ao VivoMLAT | 160 | 92 | 37% |
há 1 semana | EXTRPI635612 | United States | Trumbull, CT | United States, Trumbull, CT | Ao VivoMLAT | 207 | 132 | 53% |
há 1 semana | EXTRPI661563 | Ireland | Navan | Ireland, Navan | Ao VivoMLAT | 257 | 106 | 42% |
há 1 semana | EXTRPI661531 | United States | Livingston, TN | United States, Livingston, TN | Ao VivoMLAT | 56 | 39 | 16% |
há 1 semana | EXTRPI635552 | United States | West Chester, PA | United States, West Chester, PA | Ao Vivo | 84 | 29 | 12% |
há 1 semana | EXTRPI635492 | Germany | Thale | Germany, Thale | Ao VivoMLAT | 223 | 50 | 20% |
há 1 semana | EXTRPI635432 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | Ao VivoMLAT | 196 | 142 | 57% |
há 1 semana | EXTRPI635372 | Czechia | Okres Brno-venkov | Czechia, Okres Brno-venkov | Ao Vivo | 299 | 219 | 88% |
há 1 semana | EXTRPI661353 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Ao Vivo | 214 | 107 | 43% |
há 1 semana | EXTRPI635312 | Netherlands | Hoogeveen | Netherlands, Hoogeveen | Ao VivoMLAT | 199 | 100 | 40% |
há 1 semana | EXTRPI635192 | Canada | Lillooet, BC | Canada, Lillooet, BC | Ao Vivo | 134 | 28 | 11% |
há 1 semana | EXTRPI661321 | United Kingdom | Cheshire East | United Kingdom, Cheshire East | Ao VivoMLAT | 191 | 84 | 34% |
há 1 semana | EXTRPI661291 | South Africa | Vereeniging | South Africa, Vereeniging | Ao VivoMLAT | 226 | 170 | 68% |
AirNav Stations - New Units
190
Países com estações
312
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
33,561
Total de estações
4.049 млрд
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
4.71 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias