Classificação | estação | País | Cidade | País | Estado | Tempo ativo | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % | Pontuação* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Ao VivoMLAT | 95 % | 498 | 312 | 125% | 37148 |
#2 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | Ao Vivo | 100 % | 498 | 265 | 106% | 36461 |
#3 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | Ao VivoMLAT | 100 % | 364 | 278 | 111% | 35081 |
#4 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Ao Vivo | 100 % | 300 | 290 | 116% | 35001 |
#5 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | Ao Vivo | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#6 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 100 % | 448 | 258 | 103% | 34761 |
#7 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | Ao VivoMLAT | 100 % | 451 | 256 | 102% | 34621 |
#8 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | Ao VivoMLAT | 100 % | 355 | 272 | 109% | 34301 |
#9 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Ao Vivo | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#10 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Ao Vivo | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#11 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | Ao Vivo | 100 % | 357 | 266 | 106% | 33741 |
#12 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | Ao Vivo | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#13 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | Ao VivoMLAT | 98 % | 299 | 289 | 116% | 33500 |
#14 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | Ao Vivo | 100 % | 296 | 274 | 110% | 33321 |
#15 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Ao Vivo | 100 % | 300 | 273 | 109% | 33301 |
#16 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Ao Vivo | 97 % | 299 | 294 | 118% | 33290 |
#17 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | Ao VivoMLAT | 97 % | 299 | 294 | 178% | 33290 |
#18 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | Ao Vivo | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#19 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | Ao VivoMLAT | 100 % | 358 | 261 | 104% | 33261 |
#20 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao VivoMLAT | 100 % | 301 | 272 | 109% | 33221 |
#21 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | Ao VivoMLAT | 98 % | 365 | 271 | 108% | 33039 |
#22 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Ao Vivo | 96 % | 300 | 298 | 119% | 32994 |
#23 | EXTRPI015782 | United States | Winter Park, FL | United States, Winter Park, FL | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#24 | EXTRPI001416 | Russia | Agidel' | Russia, Agidel' | Ao VivoMLAT | 100 % | 300 | 268 | 107% | 32801 |
#25 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Ao Vivo | 100 % | 298 | 268 | 107% | 32761 |
#26 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#27 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | Ao VivoMLAT | 100 % | 353 | 256 | 102% | 32661 |
#28 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 265 | 106% | 32481 |
#29 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 265 | 161% | 32481 |
#30 | EXTRPI051675 | Poland | Bytom | Poland, Bytom | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 265 | 106% | 32481 |
Estações AirNav Radar - Classificação
190
Países com estações
307
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
33,477
Total de estações
4.216 Milliarde
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
4.91 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias