Classificação | estação | País | Cidade | País | Estado | Tempo ativo | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % | Pontuação* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | Ao VivoMLAT | 99 % | 499 | 330 | 132% | 42126 |
#2 | PGANRB400638 | Mexico | Campeche | Mexico, Campeche | Ao Vivo | 99 % | 480 | 318 | 127% | 40577 |
#3 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 99 % | 496 | 307 | 123% | 39813 |
#4 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | Ao VivoMLAT | 96 % | 498 | 314 | 126% | 38118 |
#5 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | Ao VivoMLAT | 99 % | 494 | 270 | 108% | 36147 |
#6 | PGANRB501325 | Greece | Dilofo | Greece, Dilofo | Ao Vivo | 99 % | 443 | 276 | 110% | 35735 |
#7 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 99 % | 453 | 273 | 109% | 35637 |
#8 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | Ao VivoMLAT | 99 % | 359 | 291 | 116% | 35559 |
#9 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Ao Vivo | 99 % | 300 | 299 | 120% | 35187 |
#10 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | Ao VivoMLAT | 99 % | 299 | 296 | 118% | 34873 |
#11 | PGANRB500789 | Russia | Syktyvkar | Russia, Syktyvkar | Ao VivoMLAT | 99 % | 403 | 273 | 109% | 34657 |
#12 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Ao Vivo | 98 % | 300 | 296 | 118% | 34191 |
#13 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | Ao Vivo | 99 % | 299 | 289 | 116% | 34187 |
#14 | PGANRB501556 | United States | Fort Worth, TX | United States, Fort Worth, TX | Ao Vivo | 99 % | 498 | 249 | 100% | 34167 |
#15 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Ao Vivo | 99 % | 300 | 288 | 115% | 34108 |
#16 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Ao Vivo | 99 % | 300 | 288 | 115% | 34108 |
#17 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 99 % | 299 | 288 | 115% | 34089 |
#18 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | Ao VivoMLAT | 97 % | 299 | 301 | 182% | 33949 |
#19 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Ao Vivo | 99 % | 299 | 286 | 114% | 33893 |
#20 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | Ao VivoMLAT | 99 % | 362 | 271 | 108% | 33658 |
#21 | EXTRPI003566 | Ireland | Kilgoura | Ireland, Kilgoura | Ao VivoMLAT | 99 % | 299 | 282 | 113% | 33501 |
#22 | EXTRPI004348 | United Kingdom | Na h-Eileanan an Iar | United Kingdom, Na h-Eileanan an Iar | Ao Vivo | 99 % | 299 | 282 | 113% | 33501 |
#23 | EXTRPI652681 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | Ao Vivo | 99 % | 299 | 282 | 113% | 33501 |
#24 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | Ao VivoMLAT | 99 % | 299 | 281 | 112% | 33403 |
#25 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Ao Vivo | 99 % | 300 | 280 | 112% | 33324 |
#26 | EXTRPI625142 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | Ao Vivo | 99 % | 299 | 280 | 112% | 33305 |
#27 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | Ao Vivo | 99 % | 299 | 280 | 112% | 33305 |
#28 | PGANRB500336 | Latvia | Lielās Kļockas | Latvia, Lielās Kļockas | Ao VivoMLAT | 99 % | 356 | 267 | 107% | 33148 |
#29 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | Ao VivoMLAT | 98 % | 365 | 272 | 109% | 33135 |
#30 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | Ao Vivo | 99 % | 300 | 278 | 111% | 33128 |
Estações AirNav Radar - Classificação
190
Países com estações
273
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
35,217
Total de estações
5.491
biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
7.25 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias